外匯交易者的股息計算器
本页面可以帮助CFD的交易者们。本页包含纽交所交易账户的股息信息和最近的付息日期列表。
交易差价合约时应不要忘记股息调整。
如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。
如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。
下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。
示例:
如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。
如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。
股息调整计算示例:
微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:
* 除息日 - 18.08.2009;* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。
1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。
股息计算器
代码 | 交易量(手) | 数量 | 股息 | 下一除息日 |
---|---|---|---|---|
代码 | |
---|---|
交易量(手) | |
数量 | |
股息 | |
下一除息日 |
计算
单号 | 宣布日期 | 登记日期 | 发放日期 | 除息日期 | 数量 | 时期 |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | 季度 |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | 季度 |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | 季度 |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | 季度 |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | 季度 |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | 季度 |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | 季度 |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | 6个月 |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | 季度 |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | 季度 |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6个月 |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | 季度 |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | 季度 |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | 季度 |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6个月 |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | 季度 |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | 季度 |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | 季度 |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | 季度 |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | 季度 |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | 季度 |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | 季度 |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | 季度 |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | 季度 |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | 季度 |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | 季度 |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | 季度 |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | 季度 |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | 季度 |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | 6个月 |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | 季度 |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | 季度 |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | 季度 |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | 季度 |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | 季度 |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | 季度 |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | 季度 |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | 季度 |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | 季度 |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | 季度 |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | 季度 |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | 季度 |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | 季度 |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | 季度 |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | 季度 |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | 季度 |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | 季度 |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | 季度 |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | 季度 |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | 季度 |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | 季度 |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | 季度 |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | 季度 |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | 季度 |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | 季度 |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | 季度 |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | 季度 |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | 季度 |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | 季度 |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | 季度 |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | 季度 |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | 季度 |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | 季度 |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | 季度 |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | 季度 |
#MO | 11.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | 26.12.2024 | 1.02 | 季度 |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | 季度 |
#MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 16.12.2024 | 0.81 | 季度 |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | 季度 |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | 季度 |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6个月 |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | 季度 |
#MSFT | 03.12.2024 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 20.02.2025 | 0.83 | 季度 |
#MSI | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 1.09 | 季度 |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | 季度 |
#NKE | 14.11.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.40 | 季度 |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | 季度 |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | 季度 |
#NUE | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 11.02.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 季度 |
#NVDA | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 05.12.2024 | 0.01 | 季度 |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6个月 |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | 季度 |
#ORCL | 09.12.2024 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 09.01.2025 | 0.4 | 季度 |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | 季度 |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | 季度 |
#PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 27.12.2024 | 0.2315885 | 季度 |
#PEP | 19.11.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 06.12.2024 | 1.355 | 季度 |
#PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 24.01.2025 | 0.43 | 季度 |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | 季度 |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | 季度 |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | 季度 |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | 季度 |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | 季度 |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | 季度 |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | 季度 |
#RRC | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 13.12.2024 | 0.08 | 季度 |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | 季度 |
#SBUX | 19.11.2024 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 14.02.2025 | 0.61 | 季度 |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | 季度 |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | 季度 |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | 季度 |
#SSNC | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 0.25 | 季度 |
#STLD | 08.11.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 31.12.2024 | 0.46 | 季度 |
#SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 03.12.2024 | 0.4067 | 季度 |
#T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.2775 | 季度 |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | 季度 |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | 季度 |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | 季度 |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | 季度 |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | 季度 |
#TECK | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 0.0881 | 季度 |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | 季度 |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | 季度 |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | 季度 |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | 季度 |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | 季度 |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | 季度 |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | 季度 |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | 年 |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | 季度 |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | 季度 |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | 季度 |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | 季度 |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | 季度 |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | 季度 |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | 季度 |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | 季度 |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | 季度 |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | 季度 |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | 季度 |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | 季度 |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | 季度 |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | 季度 |
单号 | |
---|---|
#A | |
宣布日期 | 登记日期 |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.248 | 季度 |
#AA | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
数量 | 时期 |
0.1 | 季度 |
#AAPL | |
宣布日期 | 登记日期 |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.25 | 季度 |
#ABBV | |
宣布日期 | 登记日期 |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
发放日期 | 除息日期 |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
数量 | 时期 |
1.64 | 季度 |
#AEM | |
宣布日期 | 登记日期 |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.4 | 季度 |
#AIG | |
宣布日期 | 登记日期 |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.4 | 季度 |
#AMGN | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
数量 | 时期 |
2.25 | 季度 |
#ATHM | |
宣布日期 | 登记日期 |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
数量 | 时期 |
1.15 | 6个月 |
#ATVI | |
宣布日期 | 登记日期 |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
发放日期 | 除息日期 |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
数量 | 时期 |
0.99 | 季度 |
#AXP | |
宣布日期 | 登记日期 |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
数量 | 时期 |
0.7 | 季度 |
#AZN | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
数量 | 时期 |
0.5 | 6个月 |
#BA | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
数量 | 时期 |
2.055 | 季度 |
#BAC | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.26 | 季度 |
#BK | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
数量 | 时期 |
0.47 | 季度 |
#BHP | |
宣布日期 | 登记日期 |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
数量 | 时期 |
1.48 | 6个月 |
#BLK | |
宣布日期 | 登记日期 |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
数量 | 时期 |
5.1 | 季度 |
#BMY | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
数量 | 时期 |
0.6 | 季度 |
#BTU | |
宣布日期 | 登记日期 |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.075 | 季度 |
#C | |
宣布日期 | 登记日期 |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.56 | 季度 |
#CAT | |
宣布日期 | 登记日期 |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
数量 | 时期 |
1.41 | 季度 |
#CHL | |
宣布日期 | 登记日期 |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
数量 | 时期 |
0.9871 | 季度 |
#CLR | |
宣布日期 | 登记日期 |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
数量 | 时期 |
0.28 | 季度 |
#CMC | |
宣布日期 | 登记日期 |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
数量 | 时期 |
0.18 | 季度 |
#CMCSA | |
宣布日期 | 登记日期 |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
发放日期 | 除息日期 |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
数量 | 时期 |
0.31 | 季度 |
#CME | |
宣布日期 | 登记日期 |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
数量 | 时期 |
5.8 | 季度 |
#CSCO | |
宣布日期 | 登记日期 |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
发放日期 | 除息日期 |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
数量 | 时期 |
0.4 | 季度 |
#CVX | |
宣布日期 | 登记日期 |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
数量 | 时期 |
1.63 | 季度 |
#DGX | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
发放日期 | 除息日期 |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
数量 | 时期 |
0.75 | 季度 |
#DHR | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.27 | 季度 |
#DIS | |
宣布日期 | 登记日期 |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.50 | 6个月 |
#DVN | |
宣布日期 | 登记日期 |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.22 | 季度 |
#DWDP | |
宣布日期 | 登记日期 |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
发放日期 | 除息日期 |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
数量 | 时期 |
0.42 | 季度 |
#EBAY | |
宣布日期 | 登记日期 |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.27 | 季度 |
#EA | |
宣布日期 | 登记日期 |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.19 | 季度 |
#EOG | |
宣布日期 | 登记日期 |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
发放日期 | 除息日期 |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
数量 | 时期 |
0.975 | 季度 |
#F | |
宣布日期 | 登记日期 |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.15 | 季度 |
#FANG | |
宣布日期 | 登记日期 |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.90 | 季度 |
#FCX | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
数量 | 时期 |
0.075 | 季度 |
#FDX | |
宣布日期 | 登记日期 |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
数量 | 时期 |
1.38 | 季度 |
#FNV | |
宣布日期 | 登记日期 |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.36 | 季度 |
#GE | |
宣布日期 | 登记日期 |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
数量 | 时期 |
0.28 | 季度 |
#GILD | |
宣布日期 | 登记日期 |
30.10.2024 | 13.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
30.12.2024 | 13.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.77 | 季度 |
#GOOG | |
宣布日期 | 登记日期 |
28.10.2024 | 09.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
16.12.2024 | 09.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.2 | 季度 |
#GS | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.10.2024 | 02.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
30.12.2024 | 02.12.2024 |
数量 | 时期 |
3 | 季度 |
#HAL | |
宣布日期 | 登记日期 |
18.11.2024 | 04.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
26.12.2024 | 04.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.17 | 季度 |
#HD | |
宣布日期 | 登记日期 |
14.11.2024 | 27.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
12.12.2024 | 27.11.2024 |
数量 | 时期 |
2.25 | 季度 |
#HON | |
宣布日期 | 登记日期 |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
数量 | 时期 |
1.13 | 季度 |
#HES | |
宣布日期 | 登记日期 |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
31.12.2024 | 16.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.5 | 季度 |
#HPQ | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.11.2024 | 11.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
02.01.2025 | 11.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.2894 | 季度 |
#HWM | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.08 | 季度 |
#IBM | |
宣布日期 | 登记日期 |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
数量 | 时期 |
1.67 | 季度 |
#INTC | |
宣布日期 | 登记日期 |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
01.09.2024 | 07.08.2024 |
数量 | 时期 |
0.125 | 季度 |
#INTU | |
宣布日期 | 登记日期 |
19.11.2024 | 09.01.2025 |
发放日期 | 除息日期 |
17.01.2025 | 09.01.2025 |
数量 | 时期 |
1.04 | 季度 |
#IP | |
宣布日期 | 登记日期 |
14.10.2024 | 15.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
16.12.2024 | 15.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.4625 | 季度 |
#JNJ | |
宣布日期 | 登记日期 |
15.10.2024 | 26.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
10.12.2024 | 26.11.2024 |
数量 | 时期 |
1.24 | 季度 |
#JPM | |
宣布日期 | 登记日期 |
06.12.2024 | 06.01.2025 |
发放日期 | 除息日期 |
31.12.2024 | 06.01.2025 |
数量 | 时期 |
1.25 | 季度 |
#KO | |
宣布日期 | 登记日期 |
17.10.2024 | 29.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.485 | 季度 |
#KHC | |
宣布日期 | 登记日期 |
30.10.2024 | 29.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
27.12.2024 | 29.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.4 | 季度 |
#LLY | |
宣布日期 | 登记日期 |
09.12.2024 | 14.02.2025 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2025 | 14.02.2025 |
数量 | 时期 |
1.50 | 季度 |
#MA | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.09.2024 | 09.10.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
08.11.2024 | 09.10.2024 |
数量 | 时期 |
0.66 | 季度 |
#MCD | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.09.2024 | 02.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
16.12.2024 | 02.12.2024 |
数量 | 时期 |
1.77 | 季度 |
#MCK | |
宣布日期 | 登记日期 |
31.10.2024 | 02.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
02.01.2025 | 02.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.71 | 季度 |
#MDLZ | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.12.2024 | 31.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
14.01.2025 | 31.12.2024 |
数量 | 时期 |
0.47 | 季度 |
#MGM | |
宣布日期 | 登记日期 |
02.11.2022 | 09.12.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
15.12.2022 | 08.12.2022 |
数量 | 时期 |
0.002 | 季度 |
#MMM | |
宣布日期 | 登记日期 |
05.11.2024 | 15.11.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
12.12.2024 | 15.11.2024 |
数量 | 时期 |
0.7 | 季度 |
#MO | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.12.2024 | 26.12.2024 |
发放日期 | 除息日期 |
10.01.2025 | 26.12.2024 |
数量 | 时期 |
1.02 | 季度 |
