Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
892.7 | 82.86% | 80.08% | 38.54% | 577.30% | 774.79% | 792.70% | 792.70% | 348477.29 USD | 295613.23 USD | 4 | 214 | 1 | 75 | -1199.00 USD | +30051.47 USD | 209 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1381 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.3 | 16.58% | 49.43% | 39.83% | 90.83% | 94.34% | 94.34% | 94.34% | 178800.77 USD | 178764.44 USD | 6 | 14 | 0 | 0 | +78800.77 USD | +1004.09 USD | 145 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
189.9 | 0.99% | 5.07% | 5.65% | 3.35% | -0.83% | 0.93% | 89.91% | 194462.62 USD | 176696.10 USD | 6 | 201 | 4 | 3 | +1.81 USD | +737.11 USD | 1133 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
187.6 | 0.28% | -5.89% | -2.21% | 15.68% | 18.25% | 20.87% | 87.59% | 177142.62 USD | 166979.92 USD | 6 | 27 | 2 | 7 | +3.31 USD | -210.74 USD | 1095 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.2 | 0.60% | 3.02% | -2.06% | 11.27% | 13.84% | 16.45% | 83.15% | 170522.54 USD | 164128.18 USD | 6 | 35 | 3 | 4 | +1598.49 USD | +1375.34 USD | 1095 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.8 | 5.99% | -9.27% | 6.15% | 34.12% | 56.78% | 56.78% | 56.78% | 173864.37 USD | 173603.92 USD | 6 | 32 | 0 | 1 | +53416.80 USD | -3758.84 USD | 1161 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.1 | -1.91% | 8.10% | 7.15% | 11.48% | 50.11% | 50.11% | 50.11% | 189932.04 USD | 190298.44 USD | 6 | 42 | 1 | 2 | +2024.00 USD | -1390.55 USD | 1161 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.1 | 1.93% | 4.08% | 0.89% | -0.42% | 38.09% | 38.09% | 38.09% | 179574.19 USD | 179610.30 USD | 6 | 31 | 0 | 5 | -4006.54 USD | +3769.59 USD | 1161 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.4 | -0.02% | 0.80% | 0.50% | 2.13% | 7.16% | 9.18% | 32.36% | 128291.59 USD | 128139.34 USD | 23 | 8100 | 0 | 159 | +27.76 USD | -12.75 USD | 1157 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。