empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926435651 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:32 196.18 0.00 0.00 -0.03
#926435646 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:32 196.15 0.00 0.00 -0.06
#926435642 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:31 196.14 0.00 0.00 -0.07
#926435641 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:31 196.18 0.00 0.00 -0.03
#926435639 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:31 196.18 0.00 0.00 -0.03
#926435638 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:31 196.18 0.00 0.00 -0.03
#926435637 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:31 196.18 0.00 0.00 -0.03
Показать больше
-0.28 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926434435 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:07 196.71 0.00 0.00 20 Декабря 2024 04:23 196.12 375.60
#926434434 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:07 196.71 0.00 0.00 20 Декабря 2024 04:23 196.13 369.21
#926434433 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:07 196.72 0.00 0.00 20 Декабря 2024 04:23 196.11 388.36
#926434431 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:07 196.73 0.00 0.00 20 Декабря 2024 04:23 196.11 394.73
#926434424 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:07 196.73 0.00 0.00 20 Декабря 2024 04:23 196.11 394.70
#926434412 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:07 196.72 0.00 0.00 20 Декабря 2024 04:23 196.12 381.95
#926434409 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:07 196.74 0.00 0.00 20 Декабря 2024 04:23 196.12 394.70
Показать больше
2699.25 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок