empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926441666 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:56 195.99 215.99 0.00 -0.37
#926441665 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:56 195.98 215.98 0.00 -0.38
#926441664 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:56 195.98 215.98 0.00 -0.38
#926441663 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:56 195.98 215.98 0.00 -0.38
#926441662 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:56 195.98 215.98 0.00 -0.38
#926441661 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:56 195.99 215.99 0.00 -0.37
#926441660 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:56 195.99 215.99 0.00 -0.37
Показать больше
-2.63 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926441174 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:19 195.83 175.83 0.00 20 Декабря 2024 11:56 195.98 95.73
#926441171 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:19 195.83 175.83 0.00 20 Декабря 2024 11:56 195.98 95.73
#926441172 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:19 195.83 175.83 0.00 20 Декабря 2024 11:56 195.98 95.73
#926441173 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:19 195.83 175.83 0.00 20 Декабря 2024 11:56 195.98 95.73
#926441170 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:19 195.83 175.83 0.00 20 Декабря 2024 11:56 195.98 95.73
#926441169 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:19 195.83 175.83 0.00 20 Декабря 2024 11:56 195.98 95.73
#926441168 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 11:19 195.83 175.83 0.00 20 Декабря 2024 11:56 195.98 95.73
#926440523 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:41 196.33 216.33 0.00 20 Декабря 2024 11:16 195.87 293.46
#926440522 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:41 196.33 216.33 0.00 20 Декабря 2024 11:16 195.87 293.46
#926440524 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:41 196.33 216.33 0.00 20 Декабря 2024 11:16 195.87 293.46
#926440521 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:41 196.33 216.33 0.00 20 Декабря 2024 11:16 195.87 293.46
#926440520 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:41 196.32 216.32 0.00 20 Декабря 2024 11:16 195.87 287.08
#926440519 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:41 196.32 216.32 0.00 20 Декабря 2024 11:16 195.87 287.08
#926440518 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:41 196.32 216.32 0.00 20 Декабря 2024 11:16 195.87 287.08
#926439553 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:35 1.2499 1.05 0.00 20 Декабря 2024 10:41 1.2514 150.00
#926439552 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:35 1.2499 1.05 0.00 20 Декабря 2024 10:41 1.2514 150.00
#926439551 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:35 1.2499 1.05 0.00 20 Декабря 2024 10:41 1.2514 150.00
#926439548 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:35 1.2499 1.05 0.00 20 Декабря 2024 10:41 1.2514 150.00
#926439547 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:35 1.2499 1.05 0.00 20 Декабря 2024 10:41 1.2514 150.00
#926439549 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:35 1.2499 1.05 0.00 20 Декабря 2024 10:41 1.2514 150.00
#926439546 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:35 1.2499 1.05 0.00 20 Декабря 2024 10:41 1.2514 150.00
#926435525 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:24 196.07 176.07 0.00 20 Декабря 2024 08:53 196.39 203.65
#926435524 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:24 196.07 176.07 0.00 20 Декабря 2024 08:53 196.39 203.65
#926435521 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:24 196.07 176.07 0.00 20 Декабря 2024 08:53 196.39 203.65
#926435522 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:24 196.07 176.07 0.00 20 Декабря 2024 08:53 196.39 203.65
#926435523 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:24 196.07 176.07 0.00 20 Декабря 2024 08:53 196.39 203.65
#926435520 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:24 196.07 176.07 0.00 20 Декабря 2024 08:53 196.39 203.65
#926435519 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 04:24 196.07 176.07 0.00 20 Декабря 2024 08:53 196.39 203.65
#926433047 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 01:16 196.81 216.81 0.00 20 Декабря 2024 04:22 196.11 445.63
#926433046 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 01:16 196.80 216.80 0.00 20 Декабря 2024 04:22 196.11 439.27
#926433043 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 01:16 196.80 216.80 0.00 20 Декабря 2024 04:22 196.11 439.29
#926433044 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 01:16 196.80 216.80 0.00 20 Декабря 2024 04:22 196.11 439.29
#926433045 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 01:16 196.80 216.80 0.00 20 Декабря 2024 04:22 196.11 439.29
#926433042 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 01:16 196.80 216.80 0.00 20 Декабря 2024 04:22 196.11 439.29
#926433041 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 01:16 196.80 216.80 0.00 20 Декабря 2024 04:22 196.11 439.29
Показать больше
8262.09 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок