Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
866.6 | 0.00% | 6.31% | 101.71% | 498.90% | 768.06% | 766.59% | 766.59% | 305415.83 USD | 299501.92 USD | 2 | 194 | 0 | 59 | -6.31 USD | -1036.31 USD | 185 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1357 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.2 | 0.00% | 3.89% | 15.79% | 22.49% | 25.88% | 31.85% | 94.17% | 171890.28 USD | 173442.77 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1071 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | 0.00% | 1.73% | 4.57% | 3.71% | -3.56% | -3.72% | 85.72% | 194663.79 USD | 172943.14 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1109 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | 0.00% | -1.28% | 7.98% | 12.91% | 16.30% | 22.26% | 84.57% | 168466.78 USD | 165472.69 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1071 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.1 | 0.00% | 14.78% | 40.95% | 98.93% | 56.09% | 56.09% | 56.09% | 147872.67 USD | 147872.67 USD | 0 | 163 | 3 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 144 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
151.1 | 3.21% | 0.59% | 38.59% | 48.91% | 51.09% | 51.09% | 51.09% | 120447.57 USD | 177953.84 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +3771.19 USD | 1137 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.4 | 3.20% | 0.58% | 38.38% | 48.65% | 50.38% | 50.38% | 50.38% | 120670.55 USD | 178108.30 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +3620.59 USD | 1137 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.6 | 0.00% | -0.77% | 0.04% | 33.60% | 42.56% | 42.56% | 42.56% | 183850.92 USD | 183162.74 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1137 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.3 | 0.00% | 1.65% | 1.60% | 30.35% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 182066.80 USD | 180334.17 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1137 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.