https://insta-forex.com/partners/
Regístrese como socio
Inicio de sesión de socio

Especificación de la comisión de afiliación

Le ofrecemos una amplia variedad de instrumentos de negociación.
Elija el que más le convenga entre los más de 400 disponibles

110

pares de divisas

205

sobre acciones

4

instrumentos con metales preciosos

65

CFD sobre futuros

12

criptomonedas

20

instrumentos con materias primas

Forex trading terms for Insta.Standard accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission Buy Swap Rewards* Sell Swap Rewards*
EUR/USD EUR 10 000 0.00006 0 -0.99 0.12 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/USD GBP 10 000 0.00008 0 -0.55 -0.33 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/JPY USD 10 000 0.007 0 -1.35 -2.25 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CHF USD 10 000 0.0001 0 0.53 -1.33 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CAD USD 10 000 0.00008 0 -0.25 -0.72 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/USD AUD 10 000 0.00007 0 -0.49 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/USD NZD 10 000 0.00006 0 -0.26 -0.3 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/JPY EUR 10 000 0.008 0 0.54 -2.58 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CHF EUR 10 000 0.9 0 0.1 -1.03 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/GBP EUR 10 000 0.00006 0 -0.69 -0.04 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/CAD AUD 10 000 0.00006 0 -0.53 -0.12 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/CHF AUD 10 000 0.00009 0 0.1 -0.73 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/JPY AUD 10 000 0.009 0 0.42 -1.73 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/CHF CAD 10 000 0.00009 0 0.18 -0.97 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/JPY CAD 10 000 0.008 0 0.61 -2.28 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/JPY CHF 10 000 0.011 0 0.12 -1.55 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/CAD NZD 10 000 0.00009 0 -0.2 -0.49 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/CHF NZD 10 000 0.00009 0 0.24 -0.92 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/JPY NZD 10 000 0.009 0 0.51 -2 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/AUD EUR 10 000 0.00011 0 -0.77 -0.3 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CHF GBP 10 000 0.00011 0 0.53 -1.63 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/JPY GBP 10 000 0.016 0 1.12 -3.97 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/NZD AUD 10 000 0.00012 0 -0.88 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CAD EUR 10 000 0.00006 0 -1.03 -0.03 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/NZD EUR 10 000 0.00014 0 -1.71 -0.04 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/AUD GBP 10 000 0.0001 0 -0.06 -1.22 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CAD GBP 10 000 0.00007 0 -0.5 -0.7 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/NZD GBP 10 000 0.00012 0 -0.93 -0.49 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/DKK USD 10 000 0.00109 1,5 USD -0.25 -7.68 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/NOK USD 10 000 0.0011 1,5 USD -0.05 -9.93 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/SEK USD 10 000 0.0018 1,5 USD -0.29 -8.32 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/ZAR USD 10 000 0.00613 1,5 USD -26.04 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -2.20 -2.20 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -10.40 -10.40 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/HUF AUD 10 000 30 0 -3.30 -3.30 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/MXN AUD 10 000 120 0 -15.60 -15.60 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/NOK AUD 10 000 0.0119 1,5 USD -10.50 -10.50 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/PLN AUD 10 000 40 0 -5.20 -5.20 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/SEK AUD 10 000 0.0119 1,5 USD -5.50 -5.50 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/SGD AUD 10 000 0.00009 0 -1.30 -1.30 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -21.60 -21.60 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/CZK CAD 10 000 20 0 -2.60 -2.60 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/DKK CAD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/HKD CAD 10 000 100 0 -15.00 -15.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/HUF CAD 10 000 20 0 -2.40 -2.40 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/MXN CAD 10 000 150 0 -15.00 -15.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/NOK CAD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/PLN CAD 10 000 25 0 -3.50 -3.50 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/SEK CAD 10 000 65 0 -6.00 -6.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/SGD CAD 10 000 5 0 -0.75 -0.75 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -22.00 -22.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/CZK CHF 10 000 20 0 -2.80 -2.80 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/DKK CHF 10 000 0.00014 0 -1.30 -1.30 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/HKD CHF 10 000 100 0 -15.00 -15.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/HUF CHF 10 000 50 0 -5.00 -5.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/MXN CHF 10 000 200 0 -26.00 -26.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/NOK CHF 10 000 0.00574 1,5 USD -12.00 -12.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/PLN CHF 10 000 0.00305 1,5 USD -4.00 -4.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/SEK CHF 10 000 80 0 -6.60 -6.60 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/SGD CHF 10 000 0.00016 0 -1.50 -1.50 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/ZAR CHF 10 000 180 0 -19.80 -19.80 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CZK EUR 10 000 0.019 1,5 USD -4.95 -4.95 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/DKK EUR 10 000 55 0 -1.56 -1.56 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/HKD EUR 10 000 0.00115 1,5 USD -16.50 -16.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/HUF EUR 10 000 0.239 1,5 USD -12.00 -12.00 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/MXN EUR 10 000 0.0125 1,5 USD -35.00 -35.00 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/NOK EUR 10 000 0.00236 1,5 USD -22.50 -22.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/PLN EUR 10 000 0.00165 1,5 USD -5.25 -5.25 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/SEK EUR 10 000 0.00292 1,5 USD -6.60 -6.60 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/SGD EUR 10 000 0.00014 0 -2.50 -2.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/ZAR EUR 10 000 0.00321 1,5 USD -30.00 -30.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CZK GBP 10 000 0.0521 1,5 USD -4.50 -4.50 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/DKK GBP 10 000 0.00011 0 -1.95 -1.95 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/HKD GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/HUF GBP 10 000 0.238 1,5 USD -6.60 -6.60 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/MXN GBP 10 000 200 0 -24.00 -24.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/NOK GBP 10 000 0.00184 1,5 USD -18.00 -18.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/PLN GBP 10 000 0.00239 0 -3.50 -3.50 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/SEK GBP 10 000 0.00244 1,5 USD -18.00 -18.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/SGD GBP 10 000 0.00019 0 -3.00 -3.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/ZAR GBP 10 000 0.0175 1,5 USD -38.50 -38.50 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/CZK NZD 10 000 15 0 -1.95 -1.95 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/DKK NZD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/HKD NZD 10 000 60 0 -9.00 -9.00 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/HUF NZD 10 000 35 0 -4.20 -4.20 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/MXN NZD 10 000 80 0 -8.00 -8.00 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/NOK NZD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/PLN NZD 10 000 15 0 -2.10 -2.10 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/SEK NZD 10 000 80 0 -12.00 -12.00 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/SGD NZD 10 000 0.0001 0 -2.25 -2.25 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/ZAR NZD 10 000 200 0 -6.50 -6.50 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CZK USD 10 000 0.0138 1,5 USD -2.75 -2.75 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/HKD USD 10 000 0.00017 0 -0.65 -0.65 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/HUF USD 10 000 0.22 1,5 USD -7.50 -7.50 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/MXN USD 10 000 0.0112 1,5 USD -3.9 -3.9 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/SGD USD 10 000 0.00008 0 -1.50 -1.50 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/PLN USD 10 000 0.0015 1,5 USD -2.00 -2.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CZK/JPY CZK 10 000 5 0 -0.65 -0.65 2 0.05 pips 0.05 pips
DKK/JPY DKK 10 000 3 0 -0.33 -0.33 2 0.05 pips 0.05 pips
HKD/JPY HKD 10 000 0.009 0 -0.45 -0.45 2 0.05 pips 0.05 pips
HUF/JPY HUF 10 000 5 0 -0.60 -0.60 2 0.05 pips 0.05 pips
MXN/JPY MXN 10 000 0.009 0 -0.42 -0.42 2 0.05 pips 0.05 pips
NOK/JPY NOK 10 000 0.012 0 -0.50 -0.50 2 0.05 pips 0.05 pips
SGD/JPY SGD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 2 0.05 pips 0.05 pips
SEK/JPY SEK 10 000 0.011 0 -0.39 -0.39 2 0.05 pips 0.05 pips
ZAR/JPY ZAR 10 000 0.012 0 -0.70 -0.70 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/INR USD 10 000 400 0 -40 -40 2 0.05 pips 0.05 pips
Forex trading terms for Insta.Pro accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission Buy Swap Rewards* Sell Swap Rewards*
EUR/USD EUR 10 000 0.00004 0 -0.99 0.12 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/USD GBP 10 000 0.00007 0 -0.55 -0.33 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/JPY USD 10 000 0.006 0 -1.35 -2.25 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CHF USD 10 000 0.0001 0 0.53 -1.33 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CAD USD 10 000 0.00006 0 -0.25 -0.72 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/USD AUD 10 000 0.00005 0 -0.49 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/USD NZD 10 000 0.00005 0 -0.26 -0.3 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/JPY EUR 10 000 0.006 0 0.54 -2.58 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CHF EUR 10 000 0.09 0 0.1 -1.03 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/GBP EUR 10 000 0.00004 0 -0.69 -0.04 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/CAD AUD 10 000 0.00004 0 -0.53 -0.12 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/CHF AUD 10 000 0.00008 0 0.1 -0.73 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/JPY AUD 10 000 0.008 0 0.42 -1.73 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/CHF CAD 10 000 0.00004 0 0.18 -0.97 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/JPY CAD 10 000 0.004 0 0.61 -2.28 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/JPY CHF 10 000 0.014 0 0.12 -1.55 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/CAD NZD 10 000 0.00004 0 -0.2 -0.49 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/CHF NZD 10 000 0.00006 0 0.24 -0.92 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/JPY NZD 10 000 0.006 0 0.51 -2 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/AUD EUR 10 000 0.0001 0 -0.77 -0.3 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CHF GBP 10 000 0.00011 0 0.53 -1.63 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/JPY GBP 10 000 0.015 0 1.12 -3.97 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/NZD AUD 10 000 0.00012 0 -0.88 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CAD EUR 10 000 0.00004 0 -1.03 -0.03 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/NZD EUR 10 000 0.00011 0 -1.71 -0.04 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/AUD GBP 10 000 0.0001 0 -0.06 -1.22 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CAD GBP 10 000 0.00004 0 -0.5 -0.7 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/NZD GBP 10 000 0.00014 0 -0.93 -0.49 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/DKK USD 10 000 0.00111 1,5 USD -0.25 -7.68 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/NOK USD 10 000 0.0025 1,5 USD -0.05 -9.93 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/SEK USD 10 000 0.0022 1,5 USD -0.29 -8.32 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/ZAR USD 10 000 0.00595 1,5 USD -26.04 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/NOK AUD 10 000 0.0115 1,5 USD -10.50 -10.50 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/SEK AUD 10 000 0.0115 1,5 USD -5.50 -5.50 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/SGD AUD 10 000 0.00009 0 -1.30 -1.30 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/DKK CHF 10 000 0.00013 0 -1.30 -1.30 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/NOK CHF 10 000 0.00552 1,5 USD -12.00 -12.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/PLN CHF 10 000 0.0025 1,5 USD -4.00 -4.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/SGD CHF 10 000 0.00019 0 -1.50 -1.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CZK EUR 10 000 0.0195 1,5 USD -4.95 -4.95 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/HKD EUR 10 000 0.0017 1,5 USD -16.50 -16.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/HUF EUR 10 000 0.244 1,5 USD -12.00 -12.00 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/MXN EUR 10 000 0.0138 1,5 USD -35.00 -35.00 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/NOK EUR 10 000 0.00248 1,5 USD -22.50 -22.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/PLN EUR 10 000 0.00165 1,5 USD -5.25 -5.25 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/SEK EUR 10 000 0.00291 1,5 USD -6.60 -6.60 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/SGD EUR 10 000 0.00012 0 -2.50 -2.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/ZAR EUR 10 000 0.00328 1,5 USD -30.00 -30.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CZK GBP 10 000 0.0524 1,5 USD -4.50 -4.50 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/DKK GBP 10 000 0.00012 0 -1.95 -1.95 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/HUF GBP 10 000 0.265 1,5 USD -6.60 -6.60 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/NOK GBP 10 000 0.00295 1,5 USD -18.00 -18.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/PLN GBP 10 000 0.0021 0 -3.50 -3.50 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/SEK GBP 10 000 0.00254 1,5 USD -18.00 -18.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/SGD GBP 10 000 0.00017 0 -3.00 -3.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/ZAR GBP 10 000 0.0178 1,5 USD -38.50 -38.50 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/SGD NZD 10 000 9.0E-5 0 -2.25 -2.25 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CZK USD 10 000 0.0127 1,5 USD -2.75 -2.75 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/HKD USD 10 000 0.00028 0 -0.65 -0.65 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/HUF USD 10 000 0.25 1,5 USD -7.50 -7.50 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/MXN USD 10 000 0.0125 1,5 USD -3.9 -3.9 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/SGD USD 10 000 0.00008 0 -1.50 -1.50 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/PLN USD 10 000 0.0015 1,5 USD -2.00 -2.00 2 0.05 pips 0.05 pips
HKD/JPY HKD 10 000 0.008 0 -0.45 -0.45 2 0.05 pips 0.05 pips
MXN/JPY MXN 10 000 0.007 0 -0.42 -0.42 2 0.05 pips 0.05 pips
NOK/JPY NOK 10 000 0.011 0 -0.50 -0.50 2 0.05 pips 0.05 pips
SEK/JPY SEK 10 000 0.011 0 -0.39 -0.39 2 0.05 pips 0.05 pips
ZAR/JPY ZAR 10 000 0.011 0 -0.70 -0.70 2 0.05 pips 0.05 pips
Forex trading terms for Insta.Zero accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission Buy Swap Rewards* Sell Swap Rewards*
CHF/JPY CHF 10 000 0.07 0.5 0.12 -1.55 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/NZD GBP 10 000 8.0E-5 0.5 -0.93 -0.49 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/DKK USD 10 000 0.00111 1.5 -0.25 -7.68 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/NOK USD 10 000 0.0025 1.5 -0.05 -9.93 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/SEK USD 10 000 0.0022 1.5 -0.29 -8.32 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/ZAR USD 10 000 0.00595 1.5 -26.04 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/NOK AUD 10 000 0.0115 1.5 -10.50 -10.50 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/SEK AUD 10 000 0.0115 1.5 -5.50 -5.50 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/NOK CHF 10 000 0.00552 1.5 -12.00 -12.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/PLN CHF 10 000 0.0025 1.5 -4.00 -4.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/SGD CHF 10 000 0.00011 0.5 -1.50 -1.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CZK EUR 10 000 0.0195 1.5 -4.95 -4.95 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/HKD EUR 10 000 0.0017 1.5 -16.50 -16.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/HUF EUR 10 000 0.244 1.5 -12.00 -12.00 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/MXN EUR 10 000 0.0138 1.5 -35.00 -35.00 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/NOK EUR 10 000 0.00248 1.5 -22.50 -22.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/PLN EUR 10 000 0.00165 1.5 -5.25 -5.25 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/SEK EUR 10 000 0.00291 1.5 -6.60 -6.60 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/ZAR EUR 10 000 0.00328 1.5 -30.00 -30.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CZK GBP 10 000 0.0524 1.5 -4.50 -4.50 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/HUF GBP 10 000 0.265 1.5 -6.60 -6.60 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/NOK GBP 10 000 0.00295 1.5 -18.00 -18.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/PLN GBP 10 000 0.0021 1.5 -3.50 -3.50 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/SEK GBP 10 000 0.00254 1.5 -18.00 -18.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/SGD GBP 10 000 0.00011 0.5 -3.00 -3.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/ZAR GBP 10 000 0.0178 1.5 -38.50 -38.50 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CZK USD 10 000 0.0127 1.5 -2.75 -2.75 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/HKD USD 10 000 0.0001 0.5 -0.65 -0.65 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/HUF USD 10 000 0.25 1.5 -7.50 -7.50 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/MXN USD 10 000 0.0125 1.5 -3.9 -3.9 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/PLN USD 10 000 0.0015 1.5 -2.00 -2.00 2 0.05 pips 0.05 pips
HKD/JPY HKD 10 000 0.002 0.5 -0.45 -0.45 2 0.05 pips 0.05 pips
MXN/JPY MXN 10 000 0.002 0.5 -0.42 -0.42 2 0.05 pips 0.05 pips
NOK/JPY NOK 10 000 0.004 0.5 -0.50 -0.50 2 0.05 pips 0.05 pips
ZAR/JPY ZAR 10 000 0.011 0.5 -0.70 -0.70 2 0.05 pips 0.05 pips
Forex trading terms for Insta.Raw accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission Buy Swap Rewards* Sell Swap Rewards*
EUR/USD EUR 10 000 0 0.5 -0.99 0.12 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/USD GBP 10 000 0.00002 0.5 -0.55 -0.33 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/JPY USD 10 000 0.001 0.5 -1.35 -2.25 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CHF USD 10 000 0.00003 0.5 0.53 -1.33 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CAD USD 10 000 0.00002 0.5 -0.25 -0.72 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/USD AUD 10 000 0 0.5 -0.49 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/USD NZD 10 000 0.00001 0.5 -0.26 -0.3 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/JPY EUR 10 000 0.002 0.5 0.54 -2.58 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CHF EUR 10 000 0.00003 0.5 0.1 -1.03 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/GBP EUR 10 000 0 0.5 -0.69 -0.04 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/CAD AUD 10 000 0 0.5 -0.53 -0.12 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/CHF AUD 10 000 0.00002 0.5 0.1 -0.73 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/JPY AUD 10 000 0.002 0.5 0.42 -1.73 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/CHF CAD 10 000 0.00004 0.5 0.18 -0.97 2 0.05 pips 0.05 pips
CAD/JPY CAD 10 000 0.003 0.5 0.61 -2.28 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/JPY CHF 10 000 0.011 0.5 0.12 -1.55 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/CAD NZD 10 000 0.00003 0.5 -0.2 -0.49 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/CHF NZD 10 000 0.00002 0.5 0.24 -0.92 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/JPY NZD 10 000 0.003 0.5 0.51 -2 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/AUD EUR 10 000 0.00003 0.5 -0.77 -0.3 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CHF GBP 10 000 0.00001 0.5 0.53 -1.63 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/JPY GBP 10 000 0.008 0.5 1.12 -3.97 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/NZD AUD 10 000 0.00009 0.5 -0.88 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CAD EUR 10 000 0 0.5 -1.03 -0.03 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/NZD EUR 10 000 0.00008 0.5 -1.71 -0.04 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/AUD GBP 10 000 0.00003 0.5 -0.06 -1.22 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CAD GBP 10 000 0 0.5 -0.5 -0.7 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/NZD GBP 10 000 5.0E-5 0.5 -0.93 -0.49 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/DKK USD 10 000 0.00118 1.5 -0.25 -7.68 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/NOK USD 10 000 0.00169 1.5 -0.05 -9.93 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/SEK USD 10 000 0.00188 1.5 -0.29 -8.32 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/ZAR USD 10 000 0.00683 1.5 -26.04 -0.05 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/NOK AUD 10 000 0.0118 1.5 -10.50 -10.50 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/SEK AUD 10 000 0.0122 1.5 -5.50 -5.50 2 0.05 pips 0.05 pips
AUD/SGD AUD 10 000 0.00003 0.5 -1.30 -1.30 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/DKK CHF 10 000 0.0007 0.5 -1.30 -1.30 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/NOK CHF 10 000 0.00494 1.5 -12.00 -12.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/PLN CHF 10 000 0.00258 1.5 -4.00 -4.00 2 0.05 pips 0.05 pips
CHF/SGD CHF 10 000 0.00014 0.5 -1.50 -1.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/CZK EUR 10 000 0.0198 1.5 -4.95 -4.95 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/HKD EUR 10 000 0.0013 1.5 -16.50 -16.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/HUF EUR 10 000 0.255 1.5 -12.00 -12.00 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/MXN EUR 10 000 0.0158 1.5 -35.00 -35.00 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/NOK EUR 10 000 0.00237 1.5 -22.50 -22.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/PLN EUR 10 000 0.00166 1.5 -5.25 -5.25 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/SEK EUR 10 000 0.00293 1.5 -6.60 -6.60 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/SGD EUR 10 000 0.00006 0.5 -2.50 -2.50 2 0.05 pips 0.05 pips
EUR/ZAR EUR 10 000 0.0051 1.5 -30.00 -30.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/CZK GBP 10 000 0.052 1.5 -4.50 -4.50 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/DKK GBP 10 000 0.0007 0.5 -1.95 -1.95 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/HUF GBP 10 000 0.252 1.5 -6.60 -6.60 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/NOK GBP 10 000 0.0027 1.5 -18.00 -18.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/PLN GBP 10 000 0.00246 1.5 -3.50 -3.50 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/SEK GBP 10 000 0.00293 1.5 -18.00 -18.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/SGD GBP 10 000 0.00013 0.5 -3.00 -3.00 2 0.05 pips 0.05 pips
GBP/ZAR GBP 10 000 0.0188 1.5 -38.50 -38.50 2 0.05 pips 0.05 pips
NZD/SGD NZD 10 000 0.00006 0.5 -2.25 -2.25 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/CZK USD 10 000 0.0144 1.5 -2.75 -2.75 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/HKD USD 10 000 0.00015 0.5 -0.65 -0.65 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/HUF USD 10 000 0.236 1.5 -7.50 -7.50 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/MXN USD 10 000 0.0134 1.5 -3.9 -3.9 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/SGD USD 10 000 0.00003 0.5 -1.50 -1.50 2 0.05 pips 0.05 pips
USD/PLN USD 10 000 0.0015 1.5 -2.00 -2.00 2 0.05 pips 0.05 pips
HKD/JPY HKD 10 000 0.002 0.5 -0.45 -0.45 2 0.05 pips 0.05 pips
MXN/JPY MXN 10 000 0.002 0.5 -0.42 -0.42 2 0.05 pips 0.05 pips
NOK/JPY NOK 10 000 0.004 0.5 -0.50 -0.50 2 0.05 pips 0.05 pips
SEK/JPY SEK 10 000 0.006 0.5 -0.39 -0.39 2 0.05 pips 0.05 pips
