Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1040.2 | 36.95% | 230.32% | 176.59% | 650.30% | 921.22% | 940.16% | 940.16% | 349390.53 USD | 317952.77 USD | 5 | 222 | 1 | 79 | -1036.00 USD | +20476.52 USD | 216 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1388 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
192.6 | -0.02% | 12.96% | 34.46% | 86.61% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 178822.30 USD | 177211.85 USD | 6 | 14 | 0 | 0 | +3.13 USD | -11.88 USD | 151 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
188.4 | -0.79% | -0.50% | 2.69% | 2.32% | 1.40% | -1.62% | 88.42% | 196452.96 USD | 175503.00 USD | 6 | 203 | 4 | 3 | +1.89 USD | -612.10 USD | 1139 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.9 | -0.07% | -5.37% | -12.24% | 10.15% | 11.01% | 16.93% | 81.93% | 175302.65 USD | 162488.05 USD | 4 | 27 | 2 | 7 | +2.51 USD | -59.61 USD | 1101 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.9 | -0.95% | 34.83% | 10.15% | 29.64% | 81.90% | 81.90% | 81.90% | 161939.03 USD | 160801.85 USD | 6 | 13 | 0 | 0 | +2.69 USD | -835.24 USD | 151 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.8 | -0.70% | 34.60% | 9.92% | 29.41% | 81.81% | 81.81% | 81.81% | 162252.79 USD | 160642.41 USD | 6 | 13 | 0 | 0 | +5.39 USD | -611.41 USD | 151 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.7 | -0.71% | -0.83% | -2.84% | 9.97% | 10.83% | 16.74% | 81.73% | 170542.69 USD | 162994.90 USD | 6 | 35 | 3 | 4 | +2.89 USD | -747.05 USD | 1101 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.8 | -0.18% | 26.34% | 22.80% | 54.11% | 73.82% | 73.82% | 73.82% | 187848.08 USD | 186865.89 USD | 6 | 32 | 0 | 0 | +3.11 USD | -171.01 USD | 1167 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.9 | -1.04% | 7.77% | 4.20% | 35.69% | 55.95% | 55.95% | 55.95% | 173884.77 USD | 173053.61 USD | 6 | 32 | 0 | 0 | +2.89 USD | -1031.55 USD | 1167 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی