empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927364662 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:39 195.40 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -1007.67
#927364661 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:39 195.40 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -1007.67
#927364660 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:39 195.41 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -1014.35
#927364658 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:39 195.41 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -1014.35
#927364657 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:38 195.41 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -1014.35
#927364656 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:38 195.41 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -1014.35
#927364655 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:38 195.40 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -1007.67
#927363643 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:08 195.51 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:38 195.40 72.88
Показать больше
-7007.53 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок