empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926441850 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 12:10 1.2508 0.00 0.00 0.00
#926441849 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 12:10 1.2508 0.00 0.00 0.00
#926441848 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 12:10 1.2508 0.00 0.00 0.00
#926441846 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 12:10 1.2508 0.00 0.00 0.00
#926441844 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 12:10 1.2508 0.00 0.00 0.00
#926441841 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 12:10 1.2508 0.00 0.00 0.00
#926441838 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 12:10 1.2508 0.00 0.00 0.00
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926440552 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:42 196.34 0.00 0.00 20 Декабря 2024 12:10 196.03 197.81
#926440553 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:42 196.33 0.00 0.00 20 Декабря 2024 12:10 196.03 191.42
#926440550 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:42 196.36 0.00 0.00 20 Декабря 2024 12:10 196.03 210.57
#926440549 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:42 196.36 0.00 0.00 20 Декабря 2024 12:10 196.03 210.57
#926440548 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:42 196.35 0.00 0.00 20 Декабря 2024 12:10 196.03 204.19
#926440546 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:42 196.35 0.00 0.00 20 Декабря 2024 12:10 196.03 204.19
#926440545 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 10:42 196.34 0.00 0.00 20 Декабря 2024 12:10 196.03 197.81
#926433792 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 02:18 197.18 0.00 0.00 20 Декабря 2024 03:23 196.52 419.50
#926433791 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 02:18 197.19 0.00 0.00 20 Декабря 2024 03:23 196.52 425.85
#926433790 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 02:18 197.19 0.00 0.00 20 Декабря 2024 03:23 196.52 425.85
#926433789 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 02:18 197.19 0.00 0.00 20 Декабря 2024 03:23 196.52 425.85
#926433788 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 02:18 197.19 0.00 0.00 20 Декабря 2024 03:23 196.52 425.85
#926433787 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 02:18 197.19 0.00 0.00 20 Декабря 2024 03:23 196.52 425.88
#926433786 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 02:18 197.19 0.00 0.00 20 Декабря 2024 03:23 196.50 438.60
#926431778 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 20 Декабря 2024 02:18 197.21 228.04
#926431774 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 20 Декабря 2024 02:18 197.21 228.05
#926431771 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 20 Декабря 2024 02:18 197.19 215.38
#926431770 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 20 Декабря 2024 02:17 197.19 215.38
#926431766 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 20 Декабря 2024 02:17 197.19 215.38
#926431761 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 20 Декабря 2024 02:17 197.19 215.38
#926431758 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 20 Декабря 2024 02:17 197.19 215.38
Показать больше
5936.93 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок