Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
880.0 | 48.32% | -85.99% | 18.07% | 625.20% | 766.81% | 780.00% | 780.00% | 338507.91 USD | 270917.91 USD | 3 | 211 | 1 | 76 | -1065.50 USD | -2465.50 USD | 202 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1374 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.2 | -1.02% | -0.92% | 4.45% | 27.26% | 23.60% | 25.59% | 93.24% | 176625.45 USD | 172600.90 USD | 6 | 24 | 3 | 7 | +3.05 USD | -272.99 USD | 1087 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.82% | 2.47% | 0.40% | -2.66% | -2.22% | -3.57% | 84.72% | 193595.55 USD | 171993.08 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +1.81 USD | +256.40 USD | 1125 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.9 | 0.22% | -4.20% | -6.82% | 12.96% | 9.30% | 11.28% | 78.92% | 168907.13 USD | 161210.50 USD | 6 | 33 | 3 | 3 | -0.80 USD | +1247.09 USD | 1087 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
163.6 | 4.23% | 19.01% | 31.80% | 45.27% | 63.62% | 63.62% | 63.62% | 120447.57 USD | 191262.02 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +8300.94 USD | 1153 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
162.8 | 4.21% | 18.90% | 31.63% | 45.02% | 62.84% | 62.84% | 62.84% | 120672.47 USD | 191418.40 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.04 USD | +7429.62 USD | 1153 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.7 | -0.05% | -3.83% | -3.67% | 10.28% | 39.66% | 39.66% | 39.66% | 187057.63 USD | 181640.73 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +3.18 USD | -55.63 USD | 1153 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.1 | 1.29% | -2.18% | -6.50% | 3.77% | 33.07% | 33.07% | 33.07% | 183987.55 USD | 175307.11 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +3.33 USD | +1428.93 USD | 1153 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.6 | -0.42% | 0.16% | 0.16% | 1.50% | 6.96% | 8.89% | 31.62% | 128133.21 USD | 127543.32 USD | 21 | 8048 | 0 | 159 | +33.24 USD | -374.35 USD | 1149 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.